1°1° PLAN 325/22 |
|||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia |
9:00 A 10:20 | PP GIMNASIA FEDERACION NAHUEL FRIAS | 8:50 A 10:10 | PP DOCENTE I AULA 3 POBLET/ DE SOUSA | 8:00 A 10:00 | BIOLOGIA HUMANA CERET AULA G NINKOVIC/PAZOS ESPIN | 7:30 A 9:30 | DIDACTICA GENERAL AULA 2 DIAZ NORA | 7:30 A 8:50 | PS BASQUETBOL |
11:30 A 12:50 | TALLER DE INTEGRACION I CERET AULA G PEREZ/ERGAS | 10:30 A 11:50 | PP ATLETISMO PISTA KM 4/ TENIS CAFFARO/ VILLARREAL | 10:30 A 11:50 | P.LUDOMOTRICES C.HUERGO PPAL RAILLAN/PEREZ | 10:20 A 11:40 | PP.DOCENTE CERET AULA G POBLET/ DE SOUSA | 9:00 A 10:20 | PS NATACION CAI BARRIONUEVO/ GURISICH |
13:30 A 15:30 | PSICOLOGIA EDUCACIONAL AULA 1 ERGAS | 14:00 A 15:20 | PS HANDBALL HUERGO TENIS BARRERA/ORIOLO | 12:00 A 13:20 | P.C.E COMUNICATIVAS C.H DORADO GIMENEZ/MENA | 10:30 A 11:50 | PS VOLEY CAI TRITTO/ AVILA | ||
15:40 A 17:40 | PEDAGOGIA AULA 2 ZUÑIGA | 15:30 A 17:30 | L.Y E ACADÉMICA AULA 1 GATICA | ||||||
1°2° PLAN 325/22 |
|||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia |
7:30 A 9:30 | PEDAGOGIA AULA 1 ZUÑIGA | 7:30 A 8:50 | PP DOCENTE I AULA 3 POBLET/DE SOUSA | 7:30 A 9:30 | L.Y E ACADEMICA AULA 3 GATICA | 7:30 A 8:50 | P.C.E.COMUNICATIVAS SALON DORADO GIMENEZ/MENA | 7:30 A 8:50 | PP NATACION CAI GURISICH /ROCHA |
10:00 A 11:20 | TALLER DE INTEGRACION I CERET PEREZ/ERGAS | 10:20 A 11:40 | PS HANDBALL C.H TENIS BARRERA/ORIOLO | 10:00 A 12:00 | BIOLOGIA HUMANA CERET AULA G NINKOVIC/ PAZOS ESPIN | 9:40 A 11:40 | DIDACTICA GENERAL AULA 2 ZUÑIGA | 9:00 A 10:20 | PS VOLEY CAI TRITTO/AVILA |
12:00 A 13:20 | PP GIMNASIA FEDERACION NAHUEL/FRIAS | 12:00 A 13:20 | PP ATLETISMO PISTA LM 4/TENIS CAFFARO / VILLARREAL | 12:10 A 13:30 | P.LUDOMOTRICES C.H PPAL RAILLAN/PEREZ | 12:00 A 13:20 | PP DOCENTE CERET POBLET/DE SOUSA | 10:30 A 11:50 | PS BASQUET CAI IT/LABRIOLA |
15:40 A 17:40 | PSICOLOGIA AULA 1 ERGAS | ||||||||
1°3° PLAN 325/22 |
|||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia |
7:30 A 9:30 | DIDACTICA GENERAL AULA 3 DIAZ NORA | 9:00 A 10:20 | PP ATLETISMO PISTA KM 4/TENIS CAFFARO / VILLARREAL | 9:00 A 10:20 | P.LUDOM Y REC. C.PPAL RAILLAN /PEREZ | 9:00 A 10:20 | PP DOCENTE I CERET POBLET/DE SOUSA | 7:30 A 8:50 | PS VOLEY CAI TRITTO/AVILA |
10:30 A 11:50 | PP GIMNASIA FEDERACION NAHUEL/FRIAS | 10:30 A 11:50 | PP DOCENTE I SALON DORADO POBLET/DE SOUSA | 10:30 A 12:30 | PSICOL.EDUCACIONAL DORADO ERGAS | 10:30 A 11:50 | P.C E.COMUNICATIVAS S.DORADO GIMENEZ/MENA | 9:00 A 10:20 | PS BASQUET CAI IT/LABRIOLA |
11:50 A 13:10 | PS HANDBALL C.H TENIS BARRERA/ORIOLO | 12:40 a 14:40 | BIOLOGIA HUMANA CERET PINTOS/NINKOVIC | 12:00 A 13:20 | TALLER DE INTEGRACION I AULA 1 PEREZ/ERGAS | 10:30 A 11:50 | PP NATACION CAI BARRIONUEVO/GUGURISICH | ||
13:40 A 15:40 | PEDAGOGIA AULA 2 ZUÑIGA | 13:30 A 15:30 | L.Y E ACADÉMICA AULA 1 GATICA |
2°1° PLAN 325/22 |
|||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia |
9:00 A 11:00 | PP.DOCENTE II MUNICIPAL 4 ROCHA/BAIGORRIA/VERA | 10:30 A 11:50 | DPS BASQUET FEDERACION DE ANGELIS/LABRIOLA | 9:05 A 10:25 | PP.DOCENTE II AULA 2 ROCHA/ BAIGORRIA/ VERA | 8:00 A 10:00 | BIOLOGIA CELULAR AULA 1 NINKOVIC/PAZOS ESPIN | 7:30 A 8:50 | DPP GIMNASIA FEDERACION FAGNANI/ SERER |
11:00 A 12:20 | DPS VOLEY MUNICIPAL 4 TANQUIA/ CARRIZO | 13:30 A 14:50 | TALLER DE INTEGRACION II AULA CERET WILENSKY/RONCONI | 10:40 A 12:00 | ATLETISMO PISTA PEREZ VILLARREAL | 10:10 A 12:10 | ESI AULA 3 VIVOT/ ZUÑIGA | 12:00 A 13:20 | DPS HANDABLL C.PPAL BARRERA/ ORIOLO |
13:00 A 14:20 | ED. FISICA INCLUSIVA CERET AULA G WILENSKY / GALVEZ | 15:30 A 17:30 | EDUCACION DIGITAL AULA 1 PAROLIN | 13:50 A 15:50 | HIS. Y POL AULA 3 POBLET | 12:20 A 13:40 | CULTURAS DE LA INF Y APR. AULA 3 BUDNIK/ ROCHA | 14:00 A 15:20 | DIDACTICA EF EN LA INF. AULA 1/ TENIS/ ZUAZO/ |
2°2° PLAN 325/22 |
|||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia |
8:00 A 9:20 | DPS VOLEY MUNI 4 TANQUIA / CARRIZO | 7:30 A 8:50 | DPS BASQUET FEDERACION DE ANGELIS/ LABRIOLA | 7:30 A 8:50 | PP DOCENTE II AULA 2 | 8:00 A 10:00 | ESI AULA 3 VIVOT/ BUDNIK | 9:00 A 10:20 | DPP GIMNASIA FEDERACION FAGNANI/ SERER |
11:00 A 13:00 | PP DOCENTE II MUNI 8 ROCHA/BAIGORRIA/ VERA | 10,00 a 12,00 | BIOLOGIA CELULAR AULA 2 NINKOVIC/ PAZOS ESPIN | 10:30 A 11:50 | CULTURA DE LA INF. Y APREN. FEDERACION | 15:30 A 17:30 | EDUCACION DIGITAL AULA 3 PAROLIN | 10:30 A 11:50 | DPS HANDBALL C.PPAL BARRERA/ ORIOLO |
14:30 A 15:50 | EDUC FISICA INCLUSIVA CERET WILENSKY/GALVEZ | 12:10 A 13:30 | TALLER DE INTEGRACION II CERET WILENSKY/ RONCONI | 12:05 A 13,25 | DPP ATLETISMO PISTA KM 4/ TENIS PEREZ.R/ VILLARREAL | 12:30 A 13:50 | DIDACTICA DE LA EF EN LA INF. HUERGO AULA 3/ TENIS ZUAZO/ | ||
15:50 A 17,50 | HIS. Y POL AULA 3 POBLET | ||||||||
2°3° PLAN 325/22 |
|||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia |
7:50 A 9:00 | PP II MUNI 8 BAIG/ROCHA/VERA | 9:00 A 10:20 | DPS BASQUET FEDERACION LABRIOLA | 09:05 A 10:25 | DPP ATLETISMO PISTA KM 4/TENIS PEREZ/ CAFFARO/ VILLARREAL | 7:30 A 8:50 | DIDACTICA DE LA EF EN LA INF. FEDERACION VERA /BAIGORRIA | 9:00 A 10:20 | DPS HANDBALL C.PPAL BARRERA |
9:30 A 10:50 | DPS VOLEY MUNI 8 TANQUIA | 10:40 A 12:00 | TALLER DE INTEGRACION II CERET AULA WILENSKY/RONCONI | 10:40 A 12:50 | PPII AULA 2 BAIG/ROCHA/VERA | 13:40 A 15:00 | CULTURA DE LA INF. Y APREN CERET AULA G VIVOT-ZUÑIG | 10:30 A 11:50 | DPP GIMNASIA FEDERACION FAGNANI |
12:00 A 14:00 | ESI CERET AUDITORIO POBLET | 12:40 A 14:40 | BIOLOGIA HUMANA AULA 1 NINKOVIC/PINTO | 15:30 A 17:30 | EDUCACION DIGITAL AULA 3 PAROLIN ZUAZO | ||||
14:00 A 16:00 | HIS. Y POL CERET AUDITORIO POBLET | 15:00 A 16:20 | EDUC FISICA INCLUSIVA CERET AULA G WILENSKY/GALVEZ | ||||||
3°1° PLAN 325/22 |
|||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia |
07:30 A 08:50 | DPS DEPORTES ALTERNATIVOS HUERGO De SOUZA | 8:30 A 9:50 | HIST. Y EP. (2° CUAT) PAROLIN AULA 3 | 9:40 A 11:00 | DIDACTICA DE LA EF EN LA ADOL AULA 1 SHAUMAN/ RONCONI | 10:00 A 11:20 | DPP II NATACION HUERGO CORREIA/ LASTRA | 9:30 A 10:50 | CULTURA DE LA ADOL Y APR. AULA SHAUMAN/ RONCONI |
10:10 a 12:10 | FISIOLOGIA DE LAS PC AULA 2 NINKOVIC/PAZOS | 11:20 A 12:40 | INVESTIGACION EDUCATIVA AULA 1 | 13:00 A 14:20 | P.P III AULA 1 ALEMAN/ OLEA/ BUDNIK/ Z | 12:00 A 13:20 | SOCIOLOGIA (2° CUAT) BAIGORRIA AUDIT. CERET | 12:00 A 13:20 | DPP II GYM ALT FEDERACION CACERES |
12:50 A 14:10 | DPS II HOCKEY CANCHA TENIS NINKOVIC | 13:40 A 15:00 | TALLER DE INTEGRACION III FEDERACION AUGUSTACCI/PEREZ | 14:40 A 16:00 | DHYC (1° CUAT) CERET AULA G. | 13:20 A 14:40 | DHYC CERET AUDIT | 13:50 A 15:10 | DPS III FUTBOL CALAFATE VERA |
12:50 A 14:10 | DPS II RUGBY CANCHA TENIS VIDAL | 15:30 A 15:50 | SOCIOLOGIA (2° CUAT) BAIGORRIA AULA 2 | ||||||
15:00 A 16:20 | P.P III AULA 3 15:00 A 16:20 ALEMAN/OLEA/BUDNIK/ Z | ||||||||
3º 2º PLAN 325/22 |
|||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia |
8:00 A 10:00 | FISIOLOGIA DE LAS OC PAZOS/NINKOVIC AULA 2 | 10:00 A 11:20 | INVESTIGACION EDUCATIVA AULA 1 | 11:00 A 12:20 | DIDACTICA DE LA EF EN LA ADOL AULA 1 SHAUMAN/RONCONI | 11:20 A 12,40 | DPP NATACION HUERGO CORREIA/LASTRA | 11:00 A 12:20 | CULTURA DE LA ADOL AULA 2 SHAUMAN/ RONCONI |
10:10 A 11:30 | DPS DEPORTES ALTERNATIVOSDE SOUZA | 12:20 A 13:40 | TALLER DE INT. III FEDERACION AUGUSTACCI/ PEREZ | 13:00 A 14:20 | SOCIOLOGIA (2° CUAT) BAIGORRIA AULA 2 | 13,40 A 15:00 | DH YC (1° CUAT) AULA 1 ERGAS | 13:30 A 14:50 | DPP II GIM ALT FEDERACION CACERES/ |
12:50 A 14:10 | DPS II HOCKEY CANCHA TENIS NINKOVIC | 14:40 A 16:00 | DH YC (1° CUAT) AULA 1 ERGAS | 14:30 A 15:50 | PP III AULA 1 ALEMAN/OLEA/BUDNIK | 13,40 A 15:00 | SOCIOLOGIA (2° CUAT) BAIGORRIA AULA 1 | 15:20 A 16:40 | DPS II FUTBOL CALAFATE VERA |
12:50 A 14:10 | DPS II RUGBY CANCHA TENIS VIDAL | 16:00 A 17:20 | HIST. Y EP (2° CUAT) PAROLIN AULA 1 | ||||||
16:30 A 17:50 | PP III AULA 3 ALEMAN/OLEA, BUDNIK / Z |
4° PLAN 325/22 |
|||||||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia | Horario | Materia |
12:10 A 13:30 | LEGISLACION 2° CUAT AULA 3 ZUAZO | 12:20 A 13:40 | DIDACTICA DE LA EF EN EL AM AULA 3 HETRRERA/SCHAUMAN | 11:30 A 13:30 | DIDACTICA DE LAS P. EN A.N CALAFATE / AULA 3 TRITTO/DE SOUSA | 11:10 A 12:30 | PC Y SALUD GRUPO A AULA 1 NINKOVIC | ||
13:30 A 14:50 | PP IV BAIGORRIA/OLEA/FERNANDEZ/IANNOLO AULA 2 | 14:00 A 15:20 | CULTURA DEL A.M AULA 3 HERRERA/SCHAUMAN | 15:50 A 17:10 | P.P IV AULA 3 | 12:20 A 13:40 | PC Y ENTRENAMIENTO GRUPO A AULA 2 | 12:30 A 13:50 | PC Y SALUD GRUPO B AULA 1 NINKOVIC |
15:30 A 17:30 | PROGRAMAS Y PROYECTOS AULA 1 PAROLIN/ ZUAZO | 13:50 a 15:10 | PC Y ENTRENAMIENTO GRUPO A DA LUZ PEREIRA AULA 2 | 14:00A 15:20 | TALLER IV AULA 3 WILENSKY / SCHAUMAN | ||||
15:20 A 17:20 | EDI III EXPRESION CORPORAL (1º CUATRIM) CERET | ||||||||
15:20 A 17:20 | EDI III DANZAS EN EL A. E. (2º CUATRIM) |