PROF. EDUCACIÓN FÍSICA - MESAS DE EXÁMENES JULIO 2026 - PLAN 234/15 y 325/22
| Fecha | Hora | Año | Unidad Curricular | Plan de estudios | Docentes | Docente suplente | Lugar |
| Lunes 27 de julio | 7.30 | 1º | Pedagogía | 325/22 | Zuñiga – Rocha | Baigorria | Instituto |
| Lunes 27 de julio | 9.00 | 1º | PP Gimnasia | 325/22 | Nahuel – Frías | Barrera | Federación deportiva |
| Lunes 27 de julio | 11.00 | 1º | Taller de Integración I | 325/22 | Perez E. – Ergas | Oriolo | Instituto |
| Lunes 27 de julio | 14.00 | 1º | Psicología Educacional | 325/22 | Ergas – Reynoso R. | Vidal Florencia | Instituto |
| ————————- | ——- | —— | —————————————– | ———– | ———————————- | ———————- | ————————- |
| Martes 28 de julio | FERIADO |
| ————————- | ——- | —— | —————————————– | ———– | ———————————- | ———————- | ————————- |
| Miércoles 29 de julio | 8.00 | 1º | P. Ludomotrices y Recreativas | 325/22 | Perez E. – Raillan | Figueroa Shantal | Huergo (Principal) |
| Miércoles 29 de julio | 10.30 | 1º | PP Atletismo | 325/22 | Caffaro – Villarreal | Borda | Pista Km 4 |
| Miércoles 29 de julio | 13.30 | 2° | DPP Atletismo | 325/22 | Villarreal – Borda | Caffaro | Pista Km 4 |
| Miércoles 29 de julio | 13.00 | 1º | Biología Humana | 325/22 | Ninkovic – Fernandez Gabriela | Mobilia | Instituto |
| Miércoles 29 de julio | 16.00 | 4° | Programas y Proyectos | 234/15 | Parolin – Iannolo | Olea | Instituto |
| ————————- | ——- | —— | —————————————– | ———– | ———————————- | ———————- | ————————- |
| Jueves 30 de julio | 7.30 | 1º | Didáctica General | 325/22 | Regina – Vivot | Parolin | Instituto |
| Jueves 30 de julio | 8.00 | 2° | Biología Celular | 325/23 | Ninkovic – Stofd | Fagnani | Instituto |
| Jueves 30 de julio | 9.30 | 1º | P. Corp. Exp. Comunicativas | 325/22 | Mena – Gimenez | Rodriguez Ignacio | Huergo (Dorado) |
| Jueves 30 de julio | 9.30 | 1° | PP Natación | 325/22 | Gurisich – Rocha | Correia | Huergo (Natatorio) |
| Jueves 30 de julio | 10.00 | 2° | Educación Sexual Integral | 325/22 | Budnik – Vivot – De Sousa | Capovilla | Instituto |
| Jueves 30 de julio | 11.30 | 1º | Práctica Profesional Docente I | 325/22 | De Sousa – Poblet | Dal Ronco | Instituto |
| ————————- | ——- | —— | —————————————– | ———– | ———————————- | ———————- | ————————- |
| Viernes 31 de julio | 7.30 | 1º | PS Basquetbol | 325/22 | It – Villegas | Boccia | Federación deportiva |
| Viernes 31 de julio | 10.00 | 1º | PS Voleibol | 325/22 | Avila – Tritto | Capovilla | Huergo (cancha aux) |
| Viernes 31 de julio | 10.00 | 2° | DPP I Gimnasia | 325/22 | Fagnani – Serer | De Sousa | Federación deportiva |
| Viernes 31 de julio | 10.00 | 3° | DPP Natación | 325/22 | Gurisich – Rocha | Correia | Club Huergo |
| Viernes 31 de julio | 11.30 | 2º | Didáctica de la EF en las Infancias | 325/22 | Villagrán – Rodríguez | Villegas | Instituto |
| Viernes 31 de julio | 12.00 | 1º | PS Handball | 325/22 | Barrera – Oriolo | Segura | Huergo (Principal) |
| Viernes 31 de julio | 13.30 | 2º | Educación Física Inclusiva | 325/22 | Vidal N. – Gutierrez | Iannolo | Instituto |
| Viernes 31 de julio | 13.30 | 4° | Legislación de las P. C. | 234/15 | Villagran – Serer | Serer | Instituto |
| Viernes 31 de julio | 13.30 | 1º | Lectura y Escritura Académica | 325/22 | Evans – Raillan | Tritto | Instituto |
| ————————- | ——- | —— | —————————————– | ———– | ———————————- | ———————- | ————————- |
| Lunes 3 de agosto | 8.00 | 2º | Práctica Profesional Docente II | 325/22 | Rocha – Baigorria – Figueroa | Nahuel | Municipal 4 |
| Lunes 3 de agosto | 9.00 | 3º | DPS II Deportes Alternativos | 325/22 | De Sousa – Stefanini | Perez Edgardo | Huergo (cancha aux) |
| Lunes 3 de agosto | 10.00 | 2° | DPS I Voleibol | 325/22 | Carrizo – Tanquía | Frias | Municipal 4 |
| Lunes 3 de agosto | 13.00 | 3° | DPS II Rugby | 325/22 | Vidal- Añahual | Poblet | Instituto |
| Lunes 3 de agosto | 13.00 | 3° | DPS II Hockey | 325/22 | Ninkovic- Morales | Ergas | Instituto |
| Lunes 3 de agosto | 13.00 | 2° | DPS I Handball | 325/22 | Barrera – Oriolo | Vidal N. | Municipal 4 |
| Lunes 3 de agosto | 15.00 | 2º | Historia y Política de la Ed. Arg. | 325/22 | Poblet – Mobilia | Olea | Instituto |
| ————————- | ——- | —— | —————————————– | ———– | ———————————- | ———————- | ————————- |
| Martes 4 de agosto | 7.30 | 2º | Culturas de las Infancias y Aprendizaje | 325/22 | Budnik – Zuñiga- Baigorria | Rocha | Instituto |
| Martes 4 de agosto | 9.00 | 2° | DPS I Basquebol | 325/22 | De Angelis- Boccia | Villarreal | Federacion deportiva |
| Martes 4 de agosto | 10.30 | 2° | Taller de Integración II | 325/22 | Gutierrez Pastrana-Figueroa S | De Sousa | Instituto |
| Martes 4 de agosto | 13.00 | 3º | Investigación Educativa | 325/22 | Aramburu – Ronconi | Poblet | Instituto |
| ————————- | ——- | ——- | —————————————– | ———– | ———————————- | ———————- | ————————- |
| Miércoles 5 de agosto | 8.00 | 3° | Sociología de la Educación | 325/22 | Baigorria- Perez Edgardo | Raillan | Instituto |
| Miércoles 5 de agosto | 10.00 | 3º | Didáctica de la EF en Adolescencias | 325/22 | Rivas- Vivot | Borda | Instituto |
| Miércoles 5 de agosto | 11.30 | 4º | Did. de las Prác. en Amb. Naturales | 325/22 | Tritto- De Sousa | Ninkovic | Instituto |
| Miércoles 5 de agosto | 13.00 | 3º | Fisiología de las Prácticas Corp. | 325/22 | Ninkovic- Fernandez Gabriela | Olea | Instituto |
| Miércoles 5 de agosto | 13.00 | 3° | Fisiología de las Prácticas Corp. | 234/15 | Ninkovic – Fernandez Gabriela | Olea | Instituto |
| Miércoles 5 de agosto | 16.00 | 4º | Unidad de Definición Inst. (UDI) | 325/22 | Fagnani – Echevarria N. | Evans | Instituto |
| Miércoles 5 de agosto | 16.00 | 2º | Educación Digital | 325/22 | Parolin – Mobilia | Olea | Instituto |
| ————————- | ——- | ——- | —————————————– | ———– | ———————————- | ———————- | ————————- |
| Jueves 6 de agosto | 8.00 | 4º | Prácticas Corporales y Salud | 234/15 | Ninkovic – Regina | Mena | Instituto |
| Jueves 6 de agosto | 8.00 | 4° | Prácticas Corporales y Salud | 325/22 | Ninkovic – Regina | Mena | Instituto |
| Jueves 6 de agosto | 8.00 | 3º | Historia y Epistemología de la EF | 325/22 | Parolin- Gimenez | Fagnani | Instituto |
| Jueves 6 de agosto | 10.30 | 4º | Filosofía de la Educación | 325/22 | Dal Ronco- Budnik | Vivot | Instituto |
| Jueves 6 de agosto | 12.00 | 3° | Taller de Integración III | 325/22 | Perez- Augustaci | Budnik | Instituto |
| Jueves 6 de agosto | 12.00 | 3° | DDHH y Ciudadanía | 325/22 | Ergas- Rocha | Zuñiga | Instituto |
| Jueves 6 de agosto | 12.00 | 4º | Prácticas Corp. y Entrenamiento Dep. | 325/22 | Da Luz Pereira – De Sousa | Poblet | Instituto |
| Jueves 6 de agosto | 12.00 | 4º | Prácticas Corp. y Entrenamiento Dep. | 234/15 | Da Luz Pereira – De Sousa | Poblet | Instituto |
| ————————- | ——- | —— | —————————————– | ———– | ———————————- | ———————- | ————————- |
| Viernes 7 de agosto | 10.00 | 3° | Culturas de las adolescencias | 325/22 | Schaumann- Maciel | Tritto | Instituto |
| Viernes 7 de agosto | 12.00 | 4º | EF en Personas Adultas y A. Mayores | 325/22 | Schaumann – Benitez | Villagran | Instituto |
| Viernes 7 de agosto | 12.00 | 3º | DPP II Gimnasias Alternativas | 325/22 | Serer – Segura | Rodriguez | Federación |
| Viernes 7 de agosto | 14.00 | 3° | DPS II Fútbol | 325/22 | Iannolo – Raillan | Parolin | Calafate |
| Viernes 7 de agosto | 14.00 | 4º | Taller de Integración IV | 325/22 | Schaumann – Rearte | Capovilla | Instituto |
T.S. PERIODISMO DEPORTIVO - MESAS DE EXÁMENES JULIO 2026 - PLAN 25/26
| Día | Hora | Materia | Tribunal | Suplente |
| 29 de julio de 2026 | 17.00 | Inglés Técnico | Glatigny – Rodriguez | Avilez |
| 30 de julio de 2026 | 17.30 | Comunicación Audiovisual | Herrera – Ortiz | Arias |
| 3 de agosto de 2026 | 19.30 | Sociología del Deporte | Lagos – Arias | Ortiz |
T.S. ANÁLISIS QUÍMICO BIOLÓGICO - MESAS DE EXÁMENES JULIO 2026 - PLAN 634/24
| Día | Hora | Materia |
| 27 de julio de 2026 | 16.00 | Química Gral e Inorgánica I |
| 29 de julio de 2026 | 18.00 | Primeros Auxilios |
| 31 de julio de 2026 | 16.40 | Biología General |
| 31 de julio de 2026 | 18.30 | Matemática |
| 3 de agosto de 2026 | 18.00 | Informática |
T.S. PSICOMOTRICIDAD- MESAS DE EXÁMENES JULIO 2026 - PLAN 235/25
| Fecha | Hora | Año | Unidad Curricular | Docentes | Docente Sup. | Lugar |
| Lunes 27 de Julio | 18:00 | 1° | Psicología General | ERGAS, M. – JUAREZ, F. | SCHNEIDER, S. | Esc. 43 |
| Lunes 27 de Julio | 19:00 | 1° | Fomación Corporal 1 | SCHNEIDER, S. – ERGAS, M. | JUAREZ, F. | Esc. 43 |
| Miércoles 29 de Julio | 18:00 | 1° | Pedagogía General | POBLET, R. – MARIN, M. | HERNANDEZ, M. | Esc. 43 |
| Miércoles 29 de Julio | 19:00 | 1° | Prob. Filosófica del Hombre Contemporáneo | MARIN, M. – POBLET, R. | HERNANDEZ, M. | Esc. 43 |
| Miércoles 29 de Julio | 20:00 | 1° | Introducción a la Psicomotricidad | ALBORNOZ, A. – VILLALBA, F. | POBLET, R. | Esc. 43 |
| Jueves 30 de Julio | 19:00 | 1° | Informática | LOPEZ, R. – HERNANDEZ, M. | SCHNEIDER, S. | Esc. 43 |
| Jueves 30 de Julio | 20:00 | 1° | Inglés | KRUGER, S. – SCHNEIDER, S. | CACERES, Y. | Esc. 43 |
| Viernes 31de Julio | 18:00 | 1° | Práctica Profesional I | VILLALBA, F. – MENDEZ, G. | AGUIÑO, L. | Esc. 43 |
| Viernes 31de Julio | 19:00 | 1° | Biología General | MENDEZ, G. – AGUIÑO, L. | POBLET, R. | Esc. 43 |
| Viernes 31de Julio | 20:00 | 1° | Bases Neurológicas del Sistema Nervioso Central | MENDEZ, G. – AGUIÑO, L. | POBLET, R. | Esc. 43 |
| Lunes 3 de Agosto | 18:00 | 2° | Corrientes Psicológicas | JUAREZ, F. – HERNANDEZ, M. | ERGAS, M. | Esc. 43 |
| Lunes 3 de Agosto | 19:00 | 2° | Historia y Ctes. de la Psicomotricidad | JUAREZ, F. – HERNANDEZ, M. | ERGAS, M. | Esc. 43 |
| Miércoles 5 de Agosto | 19:00 | 2° | Sociología | MARIN, M. – POBLET, R. | HERNANDEZ, M. | Esc. 43 |
| Miércoles 5 de Agosto | 20:00 | 2° | Puericultura y Desarrollo Motor | HERNANDEZ, M. – MARIN, M. | POBLET, R. | Esc. 43 |
| Viernes 7 de Agosto | 18:00 | 2° | Psicología Evolutiva | AGUIÑO, L. – POBLET, R. | PÉREZ, R. | Esc. 43 |
T.S. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO - MESAS DE EXÁMENES JULIO 2026 - PLAN 330/23
| Día | Hora | Materia | Tribunal | Suplente |
| 27/07/2026 | 18.00 | Lectura, Escritura y Oralidad | Evans – Togel | Da Luz Pereira |
| 27/07/2026 | 18.00 | Práctica Profesional III | Parolin – Maldonado | Da Luz Pereira |
| 27/07/2026 | 19.30 | Introducción a las Prácticas Deportivas | Da Luz Pereira – Togel | Benitez |
| 29/07/2026 | 18.00 | Práctica I | Parolin – Togel | Benitez |
| 29/07/2026 | 19.00 | Lesiones Deportivas y Primeros Auxilios | Errazu – Benitez | Cerda |
| 29/07/2026 | 20.00 | Entrenamiento I | Da Luz Pereira – Togel | Rosas |
| 29/07/2026 | 20.00 | Inglés Técnico | Robledo – Rosas | Parolin |
| 30/07/2026 | 18.00 | Problemáticas Socioculturales Contemporáneas | Ávalos – Parolin | Simunovic |
| 30/07/2026 | 18.00 | Fisiología I | Togel – Maldonado | Simunovic |
| 30/07/2026 | 19.30 | Programas y Proyectos Deportivos | Parolin – Avalos | Jorgensen |
| 30/07/2026 | 19.30 | Fisiología II | Togel – Simunovic | Maldonado |
T.S. DEPORTE SOCIAL - MESAS DE EXÁMENES JULIO 2026 - PLAN 296/25
| Fecha | Hora | Año | Unidad Curricular | Plan | Docentes | Docente suplente | Lugar |
| Viernes 31/07/2026 | 18:00 | 1° | NTIC | 296/25 | Rodríguez, Camila – Vivot, Juan | Benitez, Florencia | Aula Esc. 43 |
| Lunes 03/08/2026 | 18:00 | 2° | Planificación y gestión del deporte social | 296/25 | Vidal, Fernanda – De Sousa, Marco | Vivot, Juan | Aula Esc. 43 |
| Martes 29/07/2026 | 18:00 | 2° | Metodología de la investigación | 296/25 | Otermi, Emilse – Benitez, Florencia | Vivot, Juan | Aula Esc. 43 |
| Jueves 30/07/2026 | 18:00 | 2° | Problemas del mundo | 296/25 | Pichard, Sofía – Benitez, Florencia | De Sousa, Marco | Aula Esc. 43 |