PROF. EDUCACIÓN FÍSICA - MESAS DE EXÁMENES FEBRERO 2026 - PLAN 234/15 y 325/22
| Fecha | Hora | Materia | Plan | Año | Lugar | Docentes | Suplente | ||
| Miércoles 25/02 | 09.00 | Biología Humana | 325/22 | 1° | Aula 3 | Ninkovic | Galle Vargas | Vera | |
| Miércoles 25/02 | 11.00 | Prácticas Ludomotrices | 325/22 | 1° | Aula 2 | Perez E. | Raillan | Olea | |
| Miércoles 25/02 | 13.30 | Lectura y Escritura Académica | 325/22 | 1° | Aula 3 | Evans | Aleman | Mobilia | |
| Jueves 26/02 | 08.00 | Educación Sexual Integral | 325/22 | 2° | Aula 1 | Budnik | Vivot | De Sousa | Poblet |
| Jueves 26/02 | 08.30 | Didáctica General | 325/22 | 1° | Aula 3 | Zuñiga | Diaz | Budnik | |
| Jueves 26/02 | 09.30 | Educación Digital | 325/22 | 2° | Aula 1 | Parolin | Marin | Vivot | |
| Jueves 26/02 | 10.30 | Práctica Profesional Docente I | 325/22 | 1° | Aula 3 | De Sousa | Poblet | Tritto | |
| Jueves 26/02 | 12.00 | Psicología Educacional | 325/22 | 1° | Aula 3 | Ergas | Gimenez | Perez E. | |
| Jueves 26/02 | 14.00 | Cultura de la Infancia y Aprendizaje | 325/22 | 2° | Aula 1 | Budnik | Areste | Zuñiga | Ergas |
| Viernes 27/02 | 08.00 | PS Voley | 325/22 | 1° | Huergo | Tritto | Ávila | Fagnani | |
| Viernes 27/02 | 09.30 | Pedagogía | 325/22 | 1° | Aula 3 | Zuñiga | Schaumann | Labriola | |
| Viernes 27/02 | 13.00 | Didáctica de la EF en la infancia | 325/22 | 2° | Aula 2 | Rodriguez | Villagran | Fagnani | Raillan |
| Viernes 27/02 | 13.30 | Educación Física Inclusiva | 325/22 | 1° | Aula 3 | Galvez | Wilensky | Segura | |
| Lunes 2/03 | 08.30 | PP Gimnasia | 325/22 | 1° | Federación | Nahuel | Frias | De Sousa | |
| Lunes 2/03 | 09.30 | Biología Celular | 325/22 | 2° | Aula 3 | Pazos | Ninkovic | Stefanini | |
| Lunes 2/03 | 10.30 | Taller de Integración I | 325/22 | 1° | Aula 1 | Perez E. | Ergas | Baigorria | |
| Lunes 2/03 | 11.30 | Práctica Profesional II | 325/22 | 2° | Aula 2 | Rocha | Baigorria | Vera | Ninkovic |
| Lunes 2/03 | 12.00 | Historia y Política de la Educ. Arg. | 325/22 | 2° | Aula 3 | Poblet | Vidal | Mayorga | |
| Lunes 2/03 | 15.00 | Programas y Proyectos | 234/15 | 4° | Aula 2 | Parolin | Gimenez | Iannolo | |
| Martes 3/03 | 7.45 | PS Basquet | 325/22 | 1° | Federación | It | Labriola | De Angelis | |
| Martes 3/03 | 08.00 | Cultura de las Adolescencias | 325/22 | 3° | Aula 3 | Caceres | Schaumann | Da Luz Pereira | |
| Martes 3/03 | 09.00 | PP Atletismo | 325/22 | 1° | Pista Km 4 | Caffaro | Perez R. | De Sousa | |
| Martes 3/03 | 10.00 | Fisiología de las PC | 325/22 | 3° | Aula 3 | Pazos | Ninkovic | Pastrana | |
| Martes 3/03 | 10.00 | Fisiología de las PC | 234/15 | 3° | Aula 3 | Pazos | Ninkovic | Pastrana | |
| Martes 3/03 | 10.30 | PS Handball | 325/22 | 1° | Huergo – Tenis | Barrera | Oriolo | Ronconi | |
| Martes 3/03 | 10.00 | DPS Basquet | 325/22 | 2° | Federación | De Angelis | Labriola | It | |
| Miércoles 4/03 | 08.00 | DPS Voley | 325/22 | 2° | Huergo | Tanquia | Carrizo | Raillan | |
| Miércoles 4/03 | 09.00 | PC Entrenamiento | 325/22 | 4° | Aula 3 | Da Luz Pereira | Perez E. | Echeverría | |
| Miércoles 4/03 | 09.00 | PC Entrenamiento | 234/15 | 4° | Aula 3 | Da Luz Pereira | Perez E. | Echeverría | |
| Miércoles 4/03 | 09.30 | Did. de la EF en las Adolescencias | 325/22 | 3° | Aula 1 | Rivas | Vivot | Rocha | |
| Miércoles 4/03 | 10.00 | DPP Atletismo | 325/22 | 2° | Pista Km 4 | Villarreal | Perez R. | Caffaro | |
| Miércoles 4/03 | 13.00 | Sociología de la Educación | 325/22 | 3° | Aula 2 | Baigorria | Zuñiga | Sanabria | |
| Jueves 5/03 | 08.00 | PC Expresivo Comunicativas | 325/22 | 1° | Huergo | Mena | Gimenez | Rodriguez | |
| Jueves 5/03 | 10.00 | PP Natación | 325/22 | 1° | Huergo | Gurisich | Barrionuevo | Rocha | Tritto |
| Jueves 5/03 | 10.30 | Filosofía de la Educación | 325/22 | 3° | Aula 3 | Dal Ronco | Fagnani | Vivot | |
| Jueves 5/03 | 13.00 | Taller de Integración II | 325/22 | 2° | Aula 3 | Wilensky | Pastrana | Evans | |
| Jueves 5/03 | 13.30 | Derechos Humanos y Ciudadanía | 325/22 | 3° | Aula 2 | Ergas | Sanabria | Parolin | |
| Viernes 6/03 | 08.00 | DPP Gimnasia | 325/22 | 2° | Federación | Serer | Fagnani | Leiva | |
| Viernes 6/03 | 10.00 | DPP Natación | 325/22 | 3° | Huergo | Barrionuevo | Gurisich | Ávila | |
| Viernes 6/03 | 11.00 | DPS Handball | 325/22 | 2° | Huergo | Barrera | Oriolo | Rodriguez | |
| Viernes 6/03 | 12.30 | PC Salud | 325/22 | 4° | Aula 3 | Ninkovic | Villagran | Barrionuevo | |
| Viernes 6/03 | 12.30 | PC Salud | 234/15 | 4° | Aula 3 | Ninkovic | Villagran | Barrionuevo | |
| Viernes 6/03 | 13.00 | DPP Gimnasias Alternativas | 325/22 | 3° | Aula 1 | Segura | Caceres | Serer | |
| Viernes 6/03 | 14.00 | DPS Futbol | 325/22 | 3° | Aula 2 | Raillan | Iannolo | Barrera | |
| Viernes 6/03 | 15.00 | UDI – Animación y Recreación | 325/22 | 4° | Aula 3 | Fagnani | Iannolo | Raillan | |
| Lunes 9/03 | 08.30 | DPS Deportes Alternativos | 325/25 | 3° | Aula 3 | De Sousa | Stefanini | Frias | |
| Lunes 9/03 | 12.00 | Legislación | 234/15 | 4° | Aula 1 | Villagran | Ergas | Perez E. | |
| Lunes 9/03 | 13.00 | DPS Hockey | 325/22 | 3° | Aula 3 | Ninkovic | Marquez | Vidal | |
| Lunes 9/03 | 13.00 | DPS Rugby | 325/22 | 3° | Aula 3 | Vidal | Mayorga | Marquez | |
| Martes 10/03 | 08.30 | Historia y Epistemología de la EF | 325/22 | 3° | Aula 3 | Parolin | Poblet | De Angelis | |
| Martes 10/03 | 10.00 | Investigación Educativa | 325/22 | 3° | Aula 3 | Aramburu | Ronconi | Barrera | |
| Martes 10/03 | 12.30 | EF en Personas Adultas y Adultos Mayores | 325/22 | 4° | Aula 2 | Schauman | Cáceres | Pazos | |
| Martes 10/03 | 13.00 | Taller de Integración III | 325/22 | 3° | Aula 3 | Augustaci | Perez E. | Oriolo | |
| Miércoles 11/03 | 09.00 | Taller de Integración IV | 325/22 | 4° | Aula 3 | Schauman | Wilensky | Villarreal | |
| Miércoles 11/03 | 11.30 | Did. De las Prácticas en Ambientes Naturales | 234/15 | 4° | Aula 3 | De Sousa | Tritto | Olea | |
| Miércoles 11/03 | 11.30 | Did. De las Prácticas en Ambientes Naturales | 325/22 | 4° | Aula 3 | De Sousa | Tritto | Olea | |
T.S. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO - MESAS DE EXÁMENES FEBRERO 2026 - PLAN 90/15 y 330/23
|
Fecha |
Hora |
Año |
Unidad Curricular |
Plan |
Tribunal |
Suplentes |
| miércoles 25 de febrero |
18:00hs |
1° |
Anatomía y Biomecánica |
330-23 |
Benítez – Errazu |
Pérez, R. |
| miércoles 25 de febrero |
20:00 hs |
2° |
Evaluación de la Actividad física |
330-23 |
Pérez, R. – Benítez |
Cáceres |
| miércoles 25 de febrero |
20:00 hs |
2° |
Inglés Técnico |
330-23 |
Trapes – Ávalos |
Cáceres |
| miércoles 25 de febrero |
20:00 hs |
1° |
Práctica Profesional I |
330-23 |
Parolín – Togel |
Cáceres |
| jueves 26 de febrero |
18:00 hs |
3° |
Programas y proyectos deportivos |
330-23 |
Parolín – Maldonado |
Zuazo |
| jueves 26 de febrero |
20:00 hs |
1° |
Nutrición Deportiva |
330-23 |
Gennari – Benítez |
Zuazo |
| jueves 26 de febrero |
20:00 hs |
1° |
Fisiología Aplicada I |
330-23 |
Togel – Da Luz |
Zuazo |
| viernes 27 de febrero |
20:00 hs |
2° |
Práctica Profesional II |
330-23 |
Parolín – Simunovic |
Maldonado |
| lunes 2 de marzo |
18:00 hs |
1° |
Lectura, escritura y oralidad |
330-23 |
Evans- Ávalos |
Villagrán |
| lunes 2 de marzo |
18:00 hs |
3° |
Práctica Profesional III |
90-15 |
Parolín – Maldonado |
Simunovic |
| lunes 2 de marzo |
18:00 hs |
3° |
Practica Profesional III |
330-23 |
Parolín – Maldonado |
Simunovic |
| lunes 2 de marzo |
20:00 hs |
1° |
Entrenamiento I |
330-23 |
Togel – Da Luz |
Villagrán |
| martes 3 de marzo |
18:00 hs |
2° |
Entrenamiento II |
330-23 |
Togel – Da Luz |
Benítez |
| martes 3 de marzo |
20:00 hs |
1° |
Introducción a las prácticas deport. |
330-23 |
Da Luz – Togel |
Pérez, R. |
| miércoles 4 de marzo |
20:00 hs |
3° |
Entrenamiento III |
330-23 |
Da Luz – Pérez R. |
Villagrán |
T.S. PSICOMOTRICIDAD - MESAS DE EXÁMENES DICIEMBRE 2025 - PLAN 235/25