| MESAS DE EXAMEN TURNO MARZO 2012 | |||||
| FECHA | HORA | ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES TITULARES Y VOCALES | PROF. SUPLENTE | LUGAR | 
| Lunes 12/03/12 | 8:00 | SUJETO AP. Y CONTEXTO I | Milano – Zuazo – Tuckschewitz | Caamaño | Instituto | 
| 8:00 | ELD.III: BASQUETBOL | It-De Angelis-Arocena | Taborda | Federación | |
| 13:00 | ELDII:VOLEIBOL | Leiva -Uroz-Rocha | Carrizo | Federación | |
| 14:00 | PRÁCTICA DOCENTE I | Poblet – Herrera – Fernández | Tormo | Instituto | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Martes 13/03/12 | 8:00 | ESPACIO ABIERTO II TEORIA DEL ENTRENAMIENTO | Weber-Peralta-Gurisich | Picchi | Instituto | 
| 8:00 | SUJETO, AP. Y CONTEXTO II | Milano – Caamaño – Zuazo | Fernández | Instituto | |
| 10:00 | ANATOMIA FUNCIONAL | Peralta – Picchi – Asencio | Mena | Instituto | |
| 10:00 | ELD III: VOLEIBOL | Leiva – Uroz- Rocha | Carrizo | Federacion | |
| 13:00 | PRACTICA DOCENTE III | Fernandez -Tuckschewitz – Ergas | Pavón | Instituto | |
| 14:00 | INVESTIGACION EDUCATIVA I | Mena – Tormo-Milano | Budzynski | Instituto | |
| 14:00 | FISIOLOGIA SUJETO Y PC | Picchi – Asencio – Peralta | Weber | Instituto | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Miercoles 14/03/12 | 8:00 | ESPACIO ABIERTO HOCKEY | Ronconi- Arocena- Parolin | It | Huergo | 
| 8:00 | ESPACIO ABIERTO RUGBY | Arocena-   Ronconi- Parolín | It | Huergo | |
| 8:00 | ELD.I: GIMNASIA | Carrizo-Rocha-Facio | Uroz | Federacion | |
| 10:00 | FISIOLOGIA DEL TRABAJO FISICO | Peralta – Weber- Picchi | Asencio | Instituto | |
| 13:00 | ELD II: GIMNASIA | Facio-Rocha-Mayas | Taborda | Federacion | |
| 14:00 | PRACTICA DOCENTE II |  Herrera-Pavon- Ergas | Tormo | Instituto | |
| 14:00 | SISTEMA EDUCATIVO | Poblet – Budzynski – Fernández | Pavón | Instituto | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jueves 15/12/11 | 8:00 | ESPACIO ABIERTO I: NATACIÓN | Mayas – Barrionuevo – Gurisich | Taborda | Huergo | 
| 8:00 | DEPORTE REGIONAL: NATACIÓN  | Mayas – Barrionuevo – Gurisich | Taborda | Huergo | |
| 8:00 | INSTITUCIÓN ESCOLAR | Budzynski – Poblet – Pavon | Milano | Instituto | |
| 9:00 | ELD I: ATLETISMO | Weber – Parolín – Carrizo | Gonzalo | Estadio Municipal | |
| 13:00 | JUEGOS MOTORES | Echenique – Pérez – Leiva | De Angelis | Instituto | |
| 13:00 | ELD III: GIMNASIA | Facio – Mayas – Gonzalo | Taborda | Federación | |
| 14:00 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II | Gonzalo – Poblet – Caamaño | Tormo | Instituto | |
| 14:00 | PRÁCTICA DOCENTE IV | Fernández – Uroz – Pavón | Facio | Instituto | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Viernes 16/12/11 | 8:00 | ELD I: HANDBALL | Facio – Echenique – Parolin | Pérez | Huergo | 
| 9:00 | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA III | Tuckschewitz – Tormo – Mena | Barrionuevo | Instituto | |
| 10:00 | ELD II: ATLETISMO | Weber – Mayas – Arocena | It | Estadio | |
| 13:00 | SUJETO, APR. Y CONTEXTO III | Milano – Mena – Caamaño | Leiva | Huergo | |
| 14:00 | ELD II: HANDBALL | Facio – De Angelis – It | Herrera | Huergo | |
 
	                 
        